Product Description
| Printing capacity: | wo.c. 1500/hr, w.c. 1000/hr |
| Printing force: | max. 750N |
| Drive: | pneumatic |
| Air consumption: | 110 l/min |
| Compressed air supply: | 5–6 bar (87 psi) |
| Control system: | PLC Panasonic |
| Main voltage: | 110–240V / 50–60Hz. |
| Weight: | Machine: 75kg, Base: 89kg |
| Cliché size open system: | max. 250 x 120mm |
| Cliché size closed system: | max. 260 x 250mm |
| Cliché thickness: | 0.5/10mm |
| Cups: | 4×56,3×70,2×86,2x120mm |
| Number of colours: | 1-4 |
| Data sheet in PDF: | MS 250 |

